In other news I turned my first trade on bovada of 85.00 into 488.25 
Its in comps
Good work buddy!!
Ty as I like to say sometimes, “Even a blind squirrel finds a nut every once in awhile” 
Update:
I missed entering one player’s picks the 5 Wed-Thurs games. Here’s a corrected division 14:
| Standings after Thursday’s games | |
|---|---|
| Division 14 | |
| Contestant | Points |
| @CLew21 | 11 |
| @Fizzle82 | 10 |
| @MasterLocks69 | 9 |
| @insun6538 | 9 |
| @aqsguy123 | 3 |
| @JoQroz99 | 2 |
I’m going to post everyone’s picks here, going back to the first game. I’m 99%+ I’ve got everyone, but it’s somewhat tedious to enter all this and I might have missed someone, or entered your picks as you entered them and possibly missed it if you edited later, but before the deadline. I try, but it’s a manual process.
So…
Please review your picks to verify I got them right. I’m not about to tag everybody in this post, but I plan to reference it the next time I post standings to remind everyone to verify my accuracy. The final 6 games listed are the most recent picks for Friday and Saturday games (except Saturday’s Laker-Nuggets game, which wasn’t included in the picks this time).
Alphabetically…
| Winner | abaker514 | alpinechap | aqsguy123 | Arielg2541 | averagejoe | Beanman23 | bkrebs07 | BomboRiviera | Bradkrebs24 | Bstern3 | BuddyMan23 | Busterboi | Camelwak1257 | CameronStrauss8 | cartermatic | Casey68 | caseyjj | Cbassett94 | Che_123 | Chidan | CLew21 | cuatro | Ddrodri6512 | dmbsoccer | Dompee | Droog915420 | Eanjohn2188 | egordonjr | Fanofstan | Fillygator | Fizzle82 | flagle | Flguy86 | FluLikeSymptoms | freaksforum | Garf122333 | Gnes777 | Graperolla | Gunderhar | Headsterx | HiQue987 | Hive08 | Honey02 | insun6538 | Jajaoly | Jakesbirthday | jamjamjam | JammarCrane | JaneLA | jayreid | Jgonzalez008 | joelomat | Joeycord | johnl57 | JoQroz99 | Jshots89 | jwrobel21 | Kailuabrewer24 | Kailuamoku | Kingfishtr | Kman0207 | kraziekuda | Lancelot24 | lensmachamp | lordofdring | maniacsell | MasterLocks69 | mcfc104 | Midnight15 | mneria97 | Mnosam08 | moonshot21 | Nessa526 | ngiftakis | Nickyjumpshot | nrunkel | Nyri_barrett | Packerbacker4life | Pd589922 | Pmohapat | RAJESH1807 | randybarr | RileyPegram | Rmilia1 | rtmillerga | Ruckerma | Rule99 | Shearwall | Sonvan1964 | steelXcurtain | StndrDeviant | stonian | StudlyTroy | theMNdegen | Tommylee9288 | tssanders | TwistedLemon | wheezer4 | Winners101 | Zfernandovasquez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 11 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 13 | 3 | 11 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 13 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | 4 |
| NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | NOR | NOR | SAC | SAC | NOR | NOR | SAC | NOR | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | NOR | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | NOR | NOR | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | NOR | NOR | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | SAC | NOR | SAC | SAC | NOR | NOR | NOR | NOR | SAC | NOR |
| CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE |
| MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | PHX | |
| NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | |
| DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN |
| LAC | LAC | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | LAC |
| MIL | MIL | IND | IND | IND | IND | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | MIL | IND | MIL | MIL | IND | MIL | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | IND | IND | IND | MIL | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | MIL | MIL | IND | IND | IND | IND | IND | IND | MIL | IND | IND | IND | MIL | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | IND | MIL | MIL | IND | IND | MIL | MIL | IND | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | MIL | IND | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | MIL | IND | Mil | IND | |
| NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | |||||||||||||||||||||||||
| CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | |||||||||||||||||||||||||
| PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | ||||||||||||||||||||||||||
| LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | |||||||||||||||||||||||||
| MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | |||||||||||||||||||||||||
| IND | IND | MIL | MIL | MIL | IND | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | IND | IND | MIL | MIL | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | MIL | IND | MIL | IND | IND | MIL | MIL | IND | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | IND | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | |||||||||||||||||||||||||
| DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||
| MIA | BOS | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | MIA | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | MIA | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | BOS | BOS | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | ||||||||||||||||||||||||
| OKC | NOR | NOR | NOR | NOR | NOR | NOR | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | NOR | OKC | NOR | OKC | ||||||||||||||||||||||||
| ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ||||||||||||||||||||||||
| PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | NYK | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | NYK | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | PHL | NYK | NYK | PHL | PHL | NYK | PHL | ||||||||||||||||||||||||
| DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | DEN | DEN | DEN | DEN | LAL | DEN | LAL | DEN | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | DEN | DEN | LAL | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | DEN | DEN | DEN | LAL | LAL | LAL | LAL | LAL | ||||||||||||||||||||||||
| IND | IND | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | MIL | MIL | IND | IND | MIL | MIL | IND | MIL | IND | IND | MIL | MIL | MIL | MIL | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | IND | MIL | IND | IND | IND | IND | MIL | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | IND | IND | IND | IND | MIL | IND | MIL | IND | MIL | IND | IND | IND | IND | IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | DAL | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | DAL | DAL | LAC | DAL | LAC | LAC | LAC | DAL | LAC | DAL | LAC | DAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | MIN | PHX | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | MIN | PHX | PHX | MIN | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | PHX | MIN | PHX | PHX | PHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | CLE | CLE | ORL | CLE | ORL | ORL | ORL | CLE | ORL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | OKC | OKC | OKC | OKC | NOR | NOR | NOR | OKC | NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | BOS | BOS | BOS | MIA | BOS | BOS | BOS | MIA | MIA | BOS | BOS | MIA | BOS | MIA | MIA | MIA | BOS | MIA |
Sorry about that I’m wrong
Looks like I have a chance to take the lead in division 9 since Hique and Beanman didn’t pick for this last round.
Thanks for posting this. It’s helpful🤙
We had a couple different division leaders not get their picks in this set
Huh? I don’t see what you’re referring to. Did I make a mistake?
It’s a bold strategy. We will see if it works lol
I’m in division 12 not 11. Other than that my picks look right. Also you and @Rmilia1 are awesome!! Seems like a lot of work and you guys are doing a great job!
I have you in division 12. The 11 was your score (before Milwaukee just covered the spread and bumped you to 12). I’m not displaying divisions in that table since it’s alphabetical to make it easy for everyone to look themselves up.
Lol it’s cool just ignore that
The Suns are trailing by 22 after 3 quarters, and they’re spotted 4.5 points to boot. I’m going out on a limb here and awarding the game to Minnesota. If a miracle happens, I’ll repost, but I’m doubting that will be necessary. So below are the division standings.
If you haven’t checked it already, here’s a link to my earlier post where I showed everyone’s picks:
If you’re in contention, you might want to verify that your picks have been entered correctly.
| Standings after Friday’s games | |
|---|---|
| Division 1 | |
| Contestant | Points |
| @Gunderhar | 15 |
| @Garf122333 | 13 |
| @rtmillerga | 12 |
| @Nickyjumpshot | 11 |
| @theMNdegen | 9 |
| @nrunkel | 6 |
| @JammarCrane | 2 |
The Suns are trailing by 22 after 3 quarters, and they’re spotted 4.5 points to boot. I’m going out on a limb here and awarding the game to Minnesota. If a miracle happens, I’ll repost, but I’m doubting that will be necessary. So below are the division standings.
If you haven’t checked it already, here’s a link to my earlier post where I showed everyone’s picks:
If you’re in contention, you might want to verify that your picks have been entered correctly.
| Standings after Friday’s games | |
|---|---|
| Division 2 | |
| Contestant | Points |
| @bkrebs07 | 13 |
| @averagejoe | 11 |
| @Lancelot24 | 11 |
| @Mnosam08 | 11 |
| @RileyPegram | 8 |
| @Sonvan1964 | 8 |
| @Arielg2541 | 3 |
The Suns are trailing by 22 after 3 quarters, and they’re spotted 4.5 points to boot. I’m going out on a limb here and awarding the game to Minnesota. If a miracle happens, I’ll repost, but I’m doubting that will be necessary. So below are the division standings.
If you haven’t checked it already, here’s a link to my earlier post where I showed everyone’s picks:
If you’re in contention, you might want to verify that your picks have been entered correctly.
| Standings after Friday’s games | |
|---|---|
| Division 3 | |
| Contestant | Points |
| @abaker514 | 11 |
| @Casey68 | 11 |
| @lensmachamp | 8 |
| @Kailuabrewer24 | 6 |
| @caseyjj | 4 |
| @kraziekuda | 3 |
| @Fillygator | 2 |
Go wolves even though I have suns
The Suns are trailing by 22 after 3 quarters, and they’re spotted 4.5 points to boot. I’m going out on a limb here and awarding the game to Minnesota. If a miracle happens, I’ll repost, but I’m doubting that will be necessary. So below are the division standings.
If you haven’t checked it already, here’s a link to my earlier post where I showed everyone’s picks:
If you’re in contention, you might want to verify that your picks have been entered correctly.
| Standings after Friday’s games | |
|---|---|
| Division 4 | |
| Contestant | Points |
| @Busterboi | 13 |
| @Dompee | 12 |
| @Fanofstan | 12 |
| @Pd589922 | 12 |
| @randybarr | 12 |
| @StndrDeviant | 10 |
| @Jakesbirthday | 3 |
Beal with the 3